Info
Updated 19/06/2011
| Lorenzo Neri | Davide Bortoluzzi | Andrea Crosilla | Michele Talamazzi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Antony Davis PF/C - 209 cm - 102 kg Kentucky - Fr | Antony Davis PF/C - 209 cm - 102 kg Kentucky - Fr | Antony Davis PF/C - 209 cm - 102 kg Kentucky - Fr | Antony Davis PF/C - 209 cm - 102 kg Kentucky - Fr |
| 2 | ![]() | Thomas Robinson PF - 205 cm - 109 kg Kansas - Jr | Thomas Robinson PF - 205 cm - 109 kg Kansas - Jr | Harrison Barnes SF - 201 cm - 95 kg North Carolina - So | Michael Kidd-Gilchrist SF - 203 cm - 97 kg Kentucky - Fr |
| 3 | ![]() | Bradley Beal SG - 193 cm - 89 kg Florida - Fr | Bradley Beal SG - 193 cm - 89 kg Florida - Fr | Thomas Robinson PF - 205 cm - 109 kg Kansas - Jr | Thomas Robinson PF - 205 cm - 109 kg Kansas - Jr |
| 4 | ![]() | Harrison Barnes SF - 201 cm - 95 kg North Carolina - So | Harrison Barnes SF - 201 cm - 95 kg North Carolina - So | Bradley Beal SG - 193 cm - 89 kg Florida - Fr | Bradley Beal SG - 193 cm - 89 kg Florida - Fr |
| 5 | ![]() | Michael Kidd-Gilchrist SF - 203 cm - 97 kg Kentucky - Fr | Michael Kidd-Gilchrist SF - 203 cm - 97 kg Kentucky - Fr | Michael Kidd-Gilchrist SF - 203 cm - 97 kg Kentucky - Fr | Harrison Barnes SF - 201 cm - 95 kg North Carolina - So |
| 6 | ![]() | Damian Lillard PG - 190 cm - 88 kg Weber State - Jr | Andre Drummond C - 211 cm - 125 kg Connecticut - Fr | Damian Lillard PG - 190 cm - 88 kg Weber State - Jr | Andre Drummond C - 211 cm - 125 kg Connecticut - Fr |
| 7 | ![]() | Andre Drummond C - 211 cm - 125 kg Connecticut - Fr | John Henson SF/PF - 209 cm - 95 kg North Carolina - Jr | Andre Drummond C - 211 cm - 125 kg Connecticut - Fr | Jared Sullinger PF - 206 cm - 120 kg Ohio State - So |
| 8 | ![]() | Austin Rivers PG/SG - 195 cm - 90 kg Duke - F | Jeremy Lamb SG - 197 cm - 85 kg Connecticut - So | Dion Waiters SG - 193 cm - 95 kg Syracuse - So | Jeremy Lamb SG - 197 cm - 85 kg Connecticut - So |
| 9 | ![]() | John Henson SF/PF - 209 cm - 95 kg North Carolina - Jr | Arnett Moultrie PF - 209 cm - 103 kg Mississippi State - Jr | John Henson SF/PF - 209 cm - 95 kg North Carolina - Jr | John Henson SF/PF - 209 cm - 95 kg North Carolina - Jr |
| 10 | ![]() | Terrence Ross SG/SF - 201 cm - 91 kg Washington - So | Damian Lillard PG - 190 cm - 88 kg Weber State - Jr | Austin Rivers PG/SG - 195 cm - 90 kg Duke - Fr | Kendall Marshall PG - 193 cm - 89 kg North Carolina - So |
| 11 | ![]() | Meyers Leonard C - 213 cm - 112 kg Illinois - So | Terrence Ross SG/SF - 201 cm - 91 kg Washington - So | Meyers Leonard C - 213 cm - 112 kg Illinois - So | Austin Rivers PG/SG - 195 cm - 90 kg Duke - Fr |
| 12 | ![]() | Dion Waiters SG - 193 cm - 95 kg Syracuse - So | Terrence Jones SF/PF - 204 cm - 111 kg Kentucky - So | Tyler Zeller C - 213 cm - 113 kg North Carolina - Sr | Perry Jones SF/PF - 211 cm - 111 kg Baylor - So |
| 13 | ![]() | Jeremy Lamb SG - 197 cm - 85 kg Connecticut - So | Dion Waiters SG - 193 cm - 95 kg Syracuse - So | Jeremy Lamb SG - 197 cm - 85 kg Connecticut - So | Damian Lillard PG - 190 cm - 88 kg Weber State - Jr |
| 14 | ![]() | Perry Jones SF/PF - 211 cm - 111 kg Baylor - So | Tyler Zeller C - 213 cm - 113 kg North Carolina - Sr | Arnett Moultrie PF - 209 cm - 103 kg Mississippi State - Jr | Tyler Zeller C - 213 cm - 113 kg North Carolina - Sr |
| 15 | ![]() | Jared Sullinger PF - 206 cm - 120 kg Ohio State - So | Austin Rivers PG/SG - 195 cm - 90 kg Duke - Fr< | Terrence Ross SG/SF - 201 cm - 91 kg Washington - So | Quincy Miller SF - 205 cm - 92 kg Baylor - Fr |
| 16 | ![]() | Tyler Zeller C - 213 cm - 113 kg North Carolina - Sr | Marquis Teague PG - 189 cm - 86 kg Kentucky - Fr | Moe Harkless SF - 205 cm - 97 kg St.John's - Fr | Terrence Jones SF/PF - 204 cm - 111 kg Kentucky - So |
| 17 | ![]() | Kendall Marshall PG - 193 cm - 89 kg North Carolina - So | Kendall Marshall PG - 193 cm - 89 kg North Carolina - So | Kendall Marshall PG - 193 cm - 89 kg North Carolina - So | Dion Waiters SG - 193 cm - 95 kg Syracuse - So |
| 18 | ![]() | Moe Harkless SF - 205 cm - 97 kg St.John's - Fr | Moe Harkless SF - 205 cm - 97 kg St.John's - Fr | Perry Jones SF/PF - 211 cm - 111 kg Baylor - So | Doron Lamb PG/SG - 192 cm - 95 kg Kentucky - So |
| 19 | ![]() | Terrence Jones SF/PF - 204 cm - 111 kg Kentucky - So | Doron Lamb PG/SG - 192 cm - 95 kg Kentucky - So | Terrence Jones SF/PF - 204 cm - 111 kg Kentucky - So | Marquis Teague PG - 189 cm - 86 kg Kentucky - Fr |
| 20 | ![]() | Arnett Moultrie PF - 209 cm - 103 kg Mississippi State - Jr | Meyers Leonard C - 213 cm - 112 kg Illinois - So | Jared Sullinger PF - 206 cm - 120 kg Ohio State - So | Tony Wroten Jr PG/SG - 195 cm - 93 kg Washington - Fr |
| 21 | ![]() | Royce White PF - 204 cm - 110 kg Iowa St. -So | Royce White PF - 204 cm - 110 kg Iowa St. -So | Royce White PF - 204 cm - 110 kg Iowa St. -So | Terrence Ross SG/SF - 201 cm - 91 kg Washington - So |
| 22 | ![]() | Fab Melo C - 213 cm - 118 kg Syracuse - So | Quincy Miller SF - 205 cm - 92 kg Baylor - Fr | Quincy Miller SF - 205 cm - 92 kg Baylor - Fr | Arnett Moultrie PF - 209 cm - 103 kg Mississippi State - Jr |
| 23 | ![]() | Tony Wroten Jr PG/SG - 195 cm - 93 kg Washington - Fr | Festus Ezeli C - 211 cm - 116 kg Vanderbilt - Sr | Marquis Teague PG - 189 cm - 86 kg Kentucky - Fr | Jeff Taylor SF - 197 cm - 92 kg Vanderbilt - Sr |
| 24 | ![]() | Andrew Nicholson PF - 209 cm - 103 kg St.Bonaventure - Sr | Quincy Miller SF - 205 cm - 92 kg Baylor - Fr | Andrew Nicholson PF - 209 cm - 103 kg St.Bonaventure - Sr | Moe Harkless SF - 205 cm - 97 kg St.John's - Fr |
| 25 | ![]() | Marquis Teague PG - 189 cm - 86 kg Kentucky - Fr | Jeff Taylor SF - 197 cm - 92 kg Vanderbilt - Sr | Evan Fournier SG - 198 cm - 86 kg Poitiers (FRA) - '92 | Meyers Leonard C - 213 cm - 112 kg Illinois - So |
| 26 | ![]() | Evan Fournier SG - 198 cm - 86 kg Poitiers (FRA) - '92 | Evan Fournier SG - 198 cm - 86 kg Poitiers (FRA) - '92 | Jeff Taylor SF - 197 cm - 92 kg Vanderbilt - Sr | Evan Fournier SG - 198 cm - 86 kg Poitiers (FRA) - '92 |
| 27 | ![]() | Festus Ezeli C - 211 cm - 116 kg Vanderbilt - Sr | Fab Melo C - 213 cm - 118 kg Syracuse - So | Fab Melo C - 213 cm - 118 kg Syracuse - So | Andrew Nicholson PF - 209 cm - 103 kg St.Bonaventure - Sr |
| 28 | ![]() | Draymond Green SF/PF - 198 cm - 105 kg Michigan State - Sr | Tony Wroten Jr PG/SG - 195 cm - 93 kg Washington - Fr | Tony Wroten Jr PG/SG - 195 cm - 93 kg Washington - Fr | Draymond Green SF/PF - 198 cm - 105 kg Michigan State - Sr |
| 29 | ![]() | Quincy Miller SF - 205 cm - 92 kg Baylor - Fr | Draymond Green SF/PF - 198 cm - 105 kg Michigan State - Sr | Doron Lamb PG/SG - 192 cm - 95 kg Kentucky - So | Jeff Taylor SF - 197 cm - 92 kg Vanderbilt - Sr |
| 30 | ![]() | Jeff Taylor SF - 197 cm - 92 kg Vanderbilt - Sr | Andrew Nicholson PF - 209 cm - 103 kg St.Bonaventure - Sr | Draymond Green SF/PF - 198 cm - 105 kg Michigan State - Sr | Royce White PF - 204 cm - 110 kg Iowa St. -So |
| Update | 27/06/2012 | 28/06/2012 |























[...] non perdere inoltre lo spazio Rankings ed un Mock Draft sempre in divenire, contenti i profili (schematizzati ma si spera pur sempre esaustivi) dei [...]
Kemba Walker si sta dimostrando fortissimo, lo vedo un po più in su della 16 attuale. Sui due lituani in top ten, Valenciunas in attacco ha numeri da paura, potrebbe essere una scommessona vinta. Su Montejunas in top5 ho qualche dubbio, grande tecnica, grande tiro, ma un po soft per gli standard NBA e a rimbalzo assomiglia sinistramente ad un’altra Top Pick proveniente da Treviso
Infatti Leo come vedi il mock è aggiornato all’inizio del mese scorso, dove Barnes poteva essere ancora accettabile alla 1, dove Walker iniziava a tenere una media continua e dove Motiejunas veniva da una serie di partite dove sembrava uno che potesse andare in alto.
) quando si mette un europeo sotto le macchine dei pesi…
Valanciunas piace tanto anche a me, è esile ma la struttura fisica può permettergli di crescere muscolarmente; l’importante è che non lo limiti nei movimenti, il grosso rischio (Kukoc a parte
Ma Montiejunas è sicuro che entra o fa come lo scorso anno?
Da dire una cosa su Moti..nelle ultime settimane ha passato un periodo difficile sul piano fisico e mentale, ha una mano gonfia, quella con cui tira, che richiederà una risonanza magnetica, in più ha perso il nonno, a cui era legato. Insomma, il calo è stato evidente rispetto all’inizio di stagione, ma ci sono anche dei motivi.
Parlando con degli scout, al Palaverde l’impressione è che Moti sia ancora preferito a Valanciunas, rispetto al quale è meno duro ed intenso oltre che efficace a rimbalzo. Tuttavia è più maturo ed ha un talento superiore a tuttotondo, oltre che dei fondamentali molto più sviluppati.
Il mock ora lo colloca giustamente in una top 10 ma dietro Valanciunas, ma non escludo un sorpasso ed un approdo a ridosso della top 5.
Secondo me Jimmer Fredette farà un bel salto in avanti da qui al draft, me lo gioco addirittura pra i primi 10 chiamati. E’ vero non ha ruolo, magari non difende neppure, ma vede il canestro come nessun altro in questo draft.
Eccome, la lottery al momento è quasi sicura.
Soprattutto dopo la partita di ieri sera, dove scontrandosi con una squadra dalla fisicità Nba come San Diego State, è riuscito a giocare anche per la squadra, attirando la difesa ed allargando gli spazi per i compagni. Gran prova in prospettiva futura.
Il mock verrà aggiornato in poco tempo e stai sicuro che Jimmer verrà piazzato molto più in alto.
Ma Irving ci va al draft ? Io un mesetto fa avevo letto che non voleva dichiararsi dopo l’infortunio.
E anche perchè voleva giocare assieme al suo amico Austin Rivers (il cui padre dovresti conoscere bene
), ma la verità è che nonostante l’infortunio continua a rimanere una top3, e se hai la possibilità di essere una prima scelta difficilmente lasci una tale opportunità.
Vorrei alcune notizie su Barnes e Fredette…
Barnes può fare anche la SG…? e potenzialmente che tipo di giocatore potrebbe diventare…?
Jimmer è solo da Europa..?
Potenzialmente Barnes è più giocatore da Nba che da Ncaa. Gran tiratore e atleta, mi aspetterei di vederlo creare di più dal palleggio, ed è questo il miglioramento che deve fare per poter giocare anche da 2.
Su Jimmer invece ci sono tanti dubbi. La visione di gioco, il tiro, il modo di creare l’attacco è sicuramente da Nba, però alcune decisioni sono da rivedere, in difesa non esiste e soprattutto deve adattarsi ad un sistema di gioco che non gira esclusivamente attorno a lui.
Secondo me ha le capacità per poterci stare, vedendo anche i miglioramenti fatti in questi anni.
Ma Barnes lo vedi più probabile nelle prime 4-5 posizoni…oppure dalla 6° in poi….
Grazie…
Nelle prime 4-5, difficile passare su un talento del genere.
Ma una ritoccatina a questo Mock quando la date….?
Ma veramente è stato aggiornato che non è poco.
Al momento, senza una lottery definita il mock è uno strumento d’aiuto ma non definitivo.
C’è il rischio? se parliamo di rischio che con tutti questi abbandoni importanti, Fredette salga di posizione???
parlo di Chicago e chiedo agli esperti del settore.
qualora non cedessimo entrambe le scelte, capisco il nome di Nolan Smith che personalmente mi bazzica per la testa da almeno 2 mesi, ma quello di Trey Thompkins? non lo conosco, sia chiaro, ma parlo del suo ruolo: in PF siamo ben coperti, è vero che presto bisognerà discutere la posizione di Gibson, soprattutto contrattualmente, però non è ancora giunto quel momento. per completare il nostro roster abbiamo bisogno di una SG che cambia la vita, ma difficilmente la trovi a fine primo giro (a proposito, c’è una SG – Alec Burks? – che varrebbe una trade up?); a quel punto credo che andremmo su qualcuno che possa fare da SF di riserva per dare più minuti di riposo a Deng. c’è qualcuno in quel ruolo? questo Kenneth Faried che leggo alla 29 sarebbe adattabile in SF?
Alec Burks meriterebbe eccome la trade-up, ma bisognerebbe mettere sul piatto un’offerta più che interessante per un salto del genere.
Per quanto riguarda Thompkins siamo andati con il BPA, consci che Smith può essere usato anche da SG senza troppi problemi difensivi e che nel ruolo non è che ci sia tutta questa abbondanza/qualità quest’anno. O almeno, non che possa essere d’aiuto a questi Bulls.
Per quanto riguarda la SF si va nel settore delle scommesse, visto che di player interessanti ce ne possono essere anche al secondo giro m,a che si portano dietro tanti punti interrogativi.
Ad esempio gente come Scotty Hopson e Jereme Richmond sono potenzialmente affascinanti ma si portano dietro un caratterino non facile, Chandler Parsons è uno che capisce benissimo il gioco ma ha caratteristiche fisiche tali da metterlo in difficoltà in Nba, e poi altri Senior come Gilbert Brown, David Lighty, Jimmy Butler e Justin Holiday che sono giocatori di sistema ma che sono un’incognita per questo livello di gioco….
Nolan Smith potrebbe comunque essere il play di riserva che fa al caso nostro; mentre in SF abbiamo già abbandonato quest’anno un prospetto da costruire come Johnson, se ci riproveremo con un giovane, lo faremo penso con qualcuno pronto a contribuire anche per 10 minuti soltanto ma sin da subito o quasi.
in SG è complessa la situazione. gli scenari sono tanti, anche fuori dal draft: possiamo pescare qualcosa in FA; possiamo cercare di tradare le scelte per qualcuno di importante (Mayo? c’eravamo già andati vicino questo inverno); possiamo provare col draft. abbiamo in rotazione 3 giocatori dal livello simile, aggiungerne un quarto dello stesso piano non serve, avremmo bisogno di qualcuno che sbrogli la matassa nel ruolo, sacrificando almeno uno tra Bogans e Brewer e Korver. questo Alec Burks, che da qualche parte ho visto listato anche PG. poi chissà, per il momento stiamo andando bene così, può anche darsi che decideranno di non stravolgere niente: dipende da come vanno le prossime settimane…
Burks comunque è una SG fatta e finita, ha buona visione di gioco, passaggio e movimenti nello stretto, ma è una guardia con spiccati istinti offensivi.
Non ci stiamo dimenticando di Klay Thompson? Lui una 30 la vale o anche l’altra scelta…potrebbe essere quello che fa al caso vostro..
Non è leggerino Klay Thompson…?
Ha difficoltà nel gioco fisico e nell’attaccare il canestro ma ha buona struttura fisica e cm per il ruolo, oltre a giocare benissimo sui blocchi..ci sta
E’ tipo K.Martin …?
Fisicamente si…ma è meno veloce di base e attacca meno bene il canestro
Williams per me a Minnesota non va….
Ma quando lo aggiornate questo Mock…?
Come mai così poca fiducia in Kanter…?
Sembra che siano in tante a voler salire per prenderlo….
I Jazz alla 3 per me prendono lui e non Knight…
calcola che però che questo da un anno non gioca contro competizione seria…i punti di domanda ci sono..anzi sembra che pure alla 4 i Cavs stiano pensando più a Valaciunas che a lui…
Vero…però nonostante sia fermo da un anno ha impressionato durante i provini…e alcune squadre sembra che vogliano salire alla 2 proprio per lui…a me pare troppo buono per lasciarlo andare oltre la 4…
occhio che spesso i provini erano 1 vs 0…i dubbi stanno là…c’è ancora qualche giorno, ma la sensazione è che ci sia meno fiducia su di lui rispetto ad un mese fa
Kanter sta salendo di colpi…non esce dai primi 3…garantito…